Anastacia al top, Paolo Meneguzzi continua la sua scalata verso la vetta
La chart italiana dei singoli più venduti della settimana
1° Left outside alone | Anastacia
2° Turn me on | Kevin Lyttle
3° Superstar | Jamelia
4° Guardami negli occhi | Paolo Meneguzzi
5° Buoni o cattivi | Vasco Rossi
6° Non me lo so spiegare | Tiziano Ferro
7° Amazing | George Michael
8° Il grande baboomba | Zucchero
9° In tutti i miei giorni | Raf
10° Prendimi cosi' | Piero Pelu'
11° Non ci facciamo compagnia | Biagio Antonacci
12° Pigro | Pino Daniele
13° A chi mi dice | Blue
14° Ci sarai | Francesco Renga
15° Dragostea din tei | Haiducii
16° Everything | Alanis Morissette
17° Crudele | Mario Venuti
18° Toxic | Britney Spears
19° Yeah | Usher
20° Is it 'cose I'm cool | Mousse T feat Emma Lanford
| inviato da
il 8/5/2004 alle 15:36 | |